Autoline » Sattelzugmaschinen Verkaufsauktionen » DAF Sattelzugmaschinen Verkaufsauktionen » DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine »
Die Anzeige mit DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Verkaufsauktionen ist inzwischen verkauft und in der Suche nicht eingeschlossen!
Ähnliche Anzeigen
DAF CF 440 Sattelzugmaschine DAF CF 440 16.500 € Sattelzugmaschine 2017 736.000 km Belgien, Meer - Hoogstraten
DAF XF 440 Sattelzugmaschine DAF XF 440 16.500 € Sattelzugmaschine 2016 648.836 km Belgien, Meer - Hoogstraten
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine
Verkauft
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 2
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 3
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 4
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 5
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 6
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 7
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 8
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 9
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 10
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 11
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 12
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 13
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 14
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 15
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 16
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 17
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 18
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 19
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 20
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 21
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 22
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 23
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 24
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 25
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 26
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 27
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 28
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 29
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 30
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 31
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 32
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 33
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 34
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 35
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 36
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 37
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 38
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 39
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 40
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 41
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 42
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 43
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 44
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 45
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 46
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 47
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 48
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 49
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 50
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 51
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 52
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 53
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 54
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 55
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 56
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 57
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 58
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 59
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 60
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 61
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 62
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 63
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 64
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 65
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 66
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 67
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 68
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 69
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 70
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 71
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 72
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 73
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 74
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 75
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 76
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 77
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 78
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 79
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 80
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 81
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 82
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 83
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 84
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 85
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 86
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 87
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 88
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 89
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 90
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 91
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 92
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 93
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 94
DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine Bild 95
1/95
Marke:  DAF
Modell:  XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E
Erstzulassung:  2022-04-12
Km-Stand:  314.000 km
Nettogewicht:  7.934 kg
Bruttogewicht:  19.500 kg
Standort:  Niederlande
Anzeigendatum:  über 1 Monat
Angebotsnummer des Händlers:  11394
Versteigerung:  1
Enddatum:  2024-09-12 11:00
Motor
Motorleistung:  480 PS (353 kW)
Euro:  Euro 6
Getriebe
Typ:  Automatik
Achsen
Achsenkonfiguration:  4x2
Radstand:  4.000 mm
Bremsen
ABS: 
EBS: 
Retarder: 
Fahrerhaus
Standheizung: 
Klimaanlage: 
Klimaautomatik: 
Tempomat: 
Navigation: 
Autoradio: 
Kühlschrank: 
Geschwindigkeitsregler (Tempomat): 
Elektrische Fensterheber: 
Elektrisch verstellbare Spiegel: 
Alarmanlage: 
Zentralverriegelung: 
Videokamera: 
Spoiler: 
Nebelscheinwerfer: 
Sonnenblende: 
Zusatzausrüstung
ASR: 
Zustand
Zustand:  gebraucht

Weitere Informationen — DAF XG+ 480 FT MX-13 | Automatic Gearbox | Double PTO | Retarder | E Sattelzugmaschine

Deutsch
Details:
In sehr gutem Zustand
Motor Euro 6, 480 PS
Ausgestattet mit Smart Tacho 2
ZF-Intarder
Doppelte Zapfwelle
Kip Hydraulik
Gut gewarteter LKW
Das Fahrzeug fährt und schaltet gut
2 luftgefederte Drehsitze (Teilleder/Alcantara)
Premium-Audiosystem mit Subwoofer
DAF Connect-Infotainmentsystem
Elektrisch verstellbares Entspannungsbett
Umfangreiches Anzeigemenü
Frontkamera
LED-Beleuchtung mit Abbiegelicht und Nebelscheinwerfer
Alcoa durabright
Rema-Verbindung
RTI-Kompressor nicht im Fahrzeugverkauf enthalten (Erwerb in Absprache)

Nähe Eindhoven
Verfügbar Woche 40
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Windschutzscheibe
Damage rear:
Axle #1 - Tyre size (295/65/22,5) : 385/65/22.5
Axle #1 - Profile Height (mm) :
Axle #2 - Tyre size (295/65/22,5) : 315/70/22.5
Axle #2 - Profile Height (mm) :
Details:
In very good condition
Euro 6 engine, 480hp
Equipped with Smart tacho 2
ZF Intarder
Double PTO
Hydraulic system Tipper
Well-maintained truck
Vehicle drives and shifts well
2 Air-sprung swivel seats (partly leather/alcantara)
Premium audio system with subwoofer
DAF Connect infotainment system
Electrically adjustable relax bed
Extensive display menu
Front view camera
LED lighting with cornering and fog lights
Alcoa durabright
Rema connection
RTI Compressor not included in the sale of the vehicle (available in consultation)

Near Eindhoven
Available week 40
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Windscreen
Damage rear:

Axle #1 - Tyre size (295/65/22,5) : 385/65/22.5
Axle #1 - Profile Height (mm) :
Axle #2 - Tyre size (295/65/22,5) : 315/70/22.5
Axle #2 - Profile Height (mm) :
Details:
In very good condition
Euro 6 engine, 480hp
Equipped with Smart tacho 2
ZF Intarder
Double PTO
Hydraulic system Tipper
Well-maintained truck
Vehicle drives and shifts well
2 Air-sprung swivel seats (partly leather/alcantara)
Premium audio system with subwoofer
DAF Connect infotainment system
Electrically adjustable relax bed
Extensive display menu
Front view camera
LED lighting with cornering and fog lights
Alcoa durabright
Rema connection
RTI Compressor not included in the sale of the vehicle (available in consultation)

Near Eindhoven
Available week 40
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Windscreen
Damage rear:

Cab: Sleepercab
Licence plate: 58BSR8
Dutch registered: Yes
MOT: 12-04-2025
Category: Trekker | Semi-Truck | SZM
Tachograph: digital
Load capacity front axle (kg): 8000 | 11500
The total volume of the fuel tank: 845
Fifth wheel
Maintenance history
Mileage guaranteed
Reverse lights
Carkit
Air horn
Stationary air conditioner
Spotlight
Worklights
Side-skirt
Signal lights
Details:
In zeer goede staat
Motor Euro 6, 480pk
Voorzien van Smart tacho 2
ZF Intarder
Dubbele PTO
Kipper Hydrualiek
Goed onderhouden truck
Voertuig rijdt en schakelt goed
2 Luchtgeveerde draaibare stoelen (deels leder/alcantara)
Premium audio systeem met subwoofer
DAF Connect infotainment systeem
Electrisch verstelbaar relax bed
Uitgebreid display menu
Frontzicht camera
Ledverlichting met bocht- en mistverlichting
Alcoa durabright
Rema aansluiting
RTI Compressor niet inbegrepen bij verkoop voertuig (overname in overleg)

Regio Eindhoven
Beschikbaar week 40
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Voorruit
Damage rear:
Bewertungen
4.3
Sattelzugmaschinen DAF
14 Bewertungen ansehen
DAF Sattelzugmaschinen
Suchergebnisse: 6234 Anzeigen
Anzeigen
Abonnieren