MAN TGX 26.460 Sattelzugmaschinen Euro 6
Preise für MAN TGX 26.460 Sattelzugmaschinen
| MAN TGX 26.460 6X2 | Jahr: 2017, Km-Stand: 823.792 km, Motorleistung: 460 PS (338 kW), Euro: Euro 6, Kraftstoff: Benzin | 17.950 € | 
| MAN TGX 26.460 6X2 RHD Euro 6 | Jahr: 2017, Km-Stand: 502.000 km, Motorleistung: 460 PS (338 kW), Euro: Euro 6 | 11.000 € | 
| MAN TGX 26.460 6X2 SPOILERS, AUTOMATIC 547667 KM | Jahr: 2017, Km-Stand: 547.667 km, Motorleistung: 460 PS (338 kW), Euro: Euro 6, Kraftstoff: Diesel | 18.950 € | 
| MAN TGX 26.460 6x2-4 LL / Euro 6 / Retarder / + Palfinger PK24001-K | Jahr: 2017, Km-Stand: 596.479 km, Motorleistung: 460 PS (338 kW), Euro: Euro 6, Kraftstoff: Diesel | 54.900 € | 
| MAN TGX 26.460 6x2-4 LL / Euro 6 / Retarder / Palfinger PK24001-K C | Jahr: 2017, Km-Stand: 432.495 km, Motorleistung: 460 PS (338 kW), Euro: Euro 6, Kraftstoff: Diesel | 56.900 € | 
| MAN TGX 26.460 6x2 Midlift Tractor Unit | Jahr: 2018, Euro: Euro 6 | 11.360 € | 
| MAN TGX 26.460 *EURO 6* XLX 6X2 TRACTOR UNIT – 2018 – RK18 ZGG | Jahr: 2018, Km-Stand: 959.452 km, Euro: Euro 6 | 10.220 € | 
| MAN TGX 26.460 *EURO 6* XLX 6X2 TRACTOR UNIT – 2019 – DA19 ZXY | Jahr: 2019, Km-Stand: 713.171 km, Euro: Euro 6 | 13.410 € | 
| MAN TGX 26.460 / INTARDER / ACC / LWDS / LIFT AXLE / FRIDGE / 2XBED | Jahr: 2020, Km-Stand: 630.997 km, Motorleistung: 460 PS (338 kW), Euro: Euro 6, Kraftstoff: Diesel | 23.250 € | 
| MAN TGX 26.460 6x2 Midlift Tractor Unit | Jahr: 2018, Euro: Euro 6 | 11.360 € | 
Hauptmerkmale von MAN TGX 26.460:
    Data gathered based on the ads database at Autoline  
  Motorleistung
          460 PS
        Kraftstoff
          Diesel
        Nutzlast
          17.400 kg - 18.478 kg
        Achsenkonfiguration
          6x2
        Federung
          Feder/Luft | Luft/Luft
        Antriebsart
          Hinterradantrieb
        
 
                                    
 
         
        
 
         
        
 
         
        
 
         
         
          
 
         
        
 
         
         
       
    
 
         
         
          
 
         
        
 
         
        