Die Anzeige mit DAF CF 460 4x2 19T MARREL HOOKLIFT - 5.10M + 1.30M RETRACTABLE BUMPE Abrollkipper ist inzwischen verkauft und in der Suche nicht eingeschlossen!
Ähnliche Anzeigen
DAF CF 460 4x2 19T MARREL HOOKLIFT - 5.10M + 1.30M RETRACTABLE BUMPE Abrollkipper - Autoline
Verkauft
DAF CF 460 4x2 19T MARREL HOOKLIFT - 5.10M + 1.30M RETRACTABLE BUMPE Abrollkipper | Bild 1 - Autoline
DAF CF 460 4x2 19T MARREL HOOKLIFT - 5.10M + 1.30M RETRACTABLE BUMPE Abrollkipper | Bild 2 - Autoline
DAF CF 460 4x2 19T MARREL HOOKLIFT - 5.10M + 1.30M RETRACTABLE BUMPE Abrollkipper | Bild 3 - Autoline
DAF CF 460 4x2 19T MARREL HOOKLIFT - 5.10M + 1.30M RETRACTABLE BUMPE Abrollkipper | Bild 4 - Autoline
DAF CF 460 4x2 19T MARREL HOOKLIFT - 5.10M + 1.30M RETRACTABLE BUMPE Abrollkipper | Bild 5 - Autoline
DAF CF 460 4x2 19T MARREL HOOKLIFT - 5.10M + 1.30M RETRACTABLE BUMPE Abrollkipper | Bild 6 - Autoline
DAF CF 460 4x2 19T MARREL HOOKLIFT - 5.10M + 1.30M RETRACTABLE BUMPE Abrollkipper | Bild 7 - Autoline
DAF CF 460 4x2 19T MARREL HOOKLIFT - 5.10M + 1.30M RETRACTABLE BUMPE Abrollkipper | Bild 8 - Autoline
DAF CF 460 4x2 19T MARREL HOOKLIFT - 5.10M + 1.30M RETRACTABLE BUMPE Abrollkipper | Bild 9 - Autoline
DAF CF 460 4x2 19T MARREL HOOKLIFT - 5.10M + 1.30M RETRACTABLE BUMPE Abrollkipper | Bild 10 - Autoline
DAF CF 460 4x2 19T MARREL HOOKLIFT - 5.10M + 1.30M RETRACTABLE BUMPE Abrollkipper | Bild 11 - Autoline
DAF CF 460 4x2 19T MARREL HOOKLIFT - 5.10M + 1.30M RETRACTABLE BUMPE Abrollkipper | Bild 12 - Autoline
DAF CF 460 4x2 19T MARREL HOOKLIFT - 5.10M + 1.30M RETRACTABLE BUMPE Abrollkipper | Bild 13 - Autoline
DAF CF 460 4x2 19T MARREL HOOKLIFT - 5.10M + 1.30M RETRACTABLE BUMPE Abrollkipper | Bild 14 - Autoline
DAF CF 460 4x2 19T MARREL HOOKLIFT - 5.10M + 1.30M RETRACTABLE BUMPE Abrollkipper | Bild 15 - Autoline
DAF CF 460 4x2 19T MARREL HOOKLIFT - 5.10M + 1.30M RETRACTABLE BUMPE Abrollkipper | Bild 16 - Autoline
DAF CF 460 4x2 19T MARREL HOOKLIFT - 5.10M + 1.30M RETRACTABLE BUMPE Abrollkipper | Bild 17 - Autoline
DAF CF 460 4x2 19T MARREL HOOKLIFT - 5.10M + 1.30M RETRACTABLE BUMPE Abrollkipper | Bild 18 - Autoline
DAF CF 460 4x2 19T MARREL HOOKLIFT - 5.10M + 1.30M RETRACTABLE BUMPE Abrollkipper | Bild 19 - Autoline
DAF CF 460 4x2 19T MARREL HOOKLIFT - 5.10M + 1.30M RETRACTABLE BUMPE Abrollkipper | Bild 20 - Autoline
DAF CF 460 4x2 19T MARREL HOOKLIFT - 5.10M + 1.30M RETRACTABLE BUMPE Abrollkipper | Bild 21 - Autoline
DAF CF 460 4x2 19T MARREL HOOKLIFT - 5.10M + 1.30M RETRACTABLE BUMPE Abrollkipper | Bild 22 - Autoline
DAF CF 460 4x2 19T MARREL HOOKLIFT - 5.10M + 1.30M RETRACTABLE BUMPE Abrollkipper | Bild 23 - Autoline
DAF CF 460 4x2 19T MARREL HOOKLIFT - 5.10M + 1.30M RETRACTABLE BUMPE Abrollkipper | Bild 24 - Autoline
DAF CF 460 4x2 19T MARREL HOOKLIFT - 5.10M + 1.30M RETRACTABLE BUMPE Abrollkipper | Bild 25 - Autoline
DAF CF 460 4x2 19T MARREL HOOKLIFT - 5.10M + 1.30M RETRACTABLE BUMPE Abrollkipper | Bild 26 - Autoline
DAF CF 460 4x2 19T MARREL HOOKLIFT - 5.10M + 1.30M RETRACTABLE BUMPE Abrollkipper | Bild 27 - Autoline
DAF CF 460 4x2 19T MARREL HOOKLIFT - 5.10M + 1.30M RETRACTABLE BUMPE Abrollkipper | Bild 28 - Autoline
DAF CF 460 4x2 19T MARREL HOOKLIFT - 5.10M + 1.30M RETRACTABLE BUMPE Abrollkipper | Bild 29 - Autoline
DAF CF 460 4x2 19T MARREL HOOKLIFT - 5.10M + 1.30M RETRACTABLE BUMPE Abrollkipper | Bild 30 - Autoline
DAF CF 460 4x2 19T MARREL HOOKLIFT - 5.10M + 1.30M RETRACTABLE BUMPE Abrollkipper | Bild 31 - Autoline
DAF CF 460 4x2 19T MARREL HOOKLIFT - 5.10M + 1.30M RETRACTABLE BUMPE Abrollkipper | Bild 32 - Autoline
DAF CF 460 4x2 19T MARREL HOOKLIFT - 5.10M + 1.30M RETRACTABLE BUMPE Abrollkipper | Bild 33 - Autoline
DAF CF 460 4x2 19T MARREL HOOKLIFT - 5.10M + 1.30M RETRACTABLE BUMPE Abrollkipper | Bild 34 - Autoline
DAF CF 460 4x2 19T MARREL HOOKLIFT - 5.10M + 1.30M RETRACTABLE BUMPE Abrollkipper | Bild 35 - Autoline
DAF CF 460 4x2 19T MARREL HOOKLIFT - 5.10M + 1.30M RETRACTABLE BUMPE Abrollkipper | Bild 36 - Autoline
DAF CF 460 4x2 19T MARREL HOOKLIFT - 5.10M + 1.30M RETRACTABLE BUMPE Abrollkipper | Bild 37 - Autoline
DAF CF 460 4x2 19T MARREL HOOKLIFT - 5.10M + 1.30M RETRACTABLE BUMPE Abrollkipper | Bild 38 - Autoline
DAF CF 460 4x2 19T MARREL HOOKLIFT - 5.10M + 1.30M RETRACTABLE BUMPE Abrollkipper | Bild 39 - Autoline
DAF CF 460 4x2 19T MARREL HOOKLIFT - 5.10M + 1.30M RETRACTABLE BUMPE Abrollkipper | Bild 40 - Autoline
DAF CF 460 4x2 19T MARREL HOOKLIFT - 5.10M + 1.30M RETRACTABLE BUMPE Abrollkipper | Bild 41 - Autoline
DAF CF 460 4x2 19T MARREL HOOKLIFT - 5.10M + 1.30M RETRACTABLE BUMPE Abrollkipper | Bild 42 - Autoline
DAF CF 460 4x2 19T MARREL HOOKLIFT - 5.10M + 1.30M RETRACTABLE BUMPE Abrollkipper | Bild 43 - Autoline
DAF CF 460 4x2 19T MARREL HOOKLIFT - 5.10M + 1.30M RETRACTABLE BUMPE Abrollkipper | Bild 44 - Autoline
DAF CF 460 4x2 19T MARREL HOOKLIFT - 5.10M + 1.30M RETRACTABLE BUMPE Abrollkipper | Bild 45 - Autoline
1/45
Marke: DAF
Modell: CF 460 4x2 19T MARREL HOOKLIFT - 5.10M + 1.30M RETRACTABLE BUMPE
Baujahr: 2016-12
Erstzulassung: 2016-12-15
Km-Stand: 592.867 km
Nutzlast: 9.450 kg
Nettogewicht: 9.550 kg
Bruttogewicht: 19.000 kg
Standort: Belgien Overpelt6566 km von Ihnen
Angebotsnummer des Händlers: MJC11944
Anzeigendatum: 28.03.2025
Beschreibung
Abmessungen: Länge - 7,76 m, Breite - 2,5 m
Aufbau
Anhängerkupplung
Motor
Marke: DAF
Motorleistung: 460 PS (338 kW)
Kraftstoff: Diesel
Volumen: 12.902 cm³
Zylinderanzahl: 6
Euro: Euro 6
Getriebe
Typ: Automatik
Anzahl der Gänge: 12
Achsen
Achsenanzahl: 2
Achsenkonfiguration: 4x2
Federung: Feder/Luft
Radstand: 4.700 mm
Zwillingsbereifung
Erste Achse: 315/70 R22.5, Reifenzustand 60 %
Zweite Achse: 315/70 R22.5, Reifenzustand 60 %
Bremsen
ABS
Fahrerhaus
Autoradio
Elektrische Fensterheber
Elektrisch verstellbare Spiegel
Geschwindigkeitsbegrenzer
Parksensor
Schiebedach
Spoiler
Nebelscheinwerfer
Zusatzausrüstung
PTO
Zustand
Zustand: gebraucht
Weitere Informationen
Farbe: weiß

Weitere Informationen — DAF CF 460 4x2 19T MARREL HOOKLIFT - 5.10M + 1.30M RETRACTABLE BUMPE Abrollkipper

Deutsch
= Weitere Optionen und Zubehör =

- 2 Achsen
- 4x2
- A/C - AIR CONDITION
- BLATT Federung
- Dachspoiler
- DAS B
- Elektrisch betätigte Fenster vorne
- Fortschrittliches Notbremssystem
- Luftfederung
- Navigation
- Navigationssystem
- Parabelfederung
- Schiebedach
- Speiseröhre
- Sper

= Anmerkungen =

Struktur
Baujahr: 2016

= Weitere Informationen =

Allgemeine Informationen
Türenzahl: 2
Kabine: CF, einfach, Tag
Kennzeichen: EH440NW

Achskonfiguration
Refenmaß: 315/70 R22.5
Vorderachse: Max. Achslast: 8000 kg; Gelenkt; Reduzierung: einfach reduziert
Hinterachse: Max. Achslast: 13000 kg; Reduzierung: einfach reduziert

Gewichte
Max. Zuglast: 44.000 kg

Funktionell
Marke des Aufbaus: MARREL
Ausziehbarer Aufbau: Ja
Kipper: Hinten

Innenraum
Zahl der Sitzplätze: 2

Wartung
APK (Technische Hauptuntersuchung): geprüft bis 11.2025

Zustand
Allgemeiner Zustand: sehr gut
Technischer Zustand: sehr gut
Optischer Zustand: sehr gut
Gesamten Text anzeigen
= Additional options and accessories =

- 2 axles
- 4x2
- A/C - AIR CONDITION
- Advanced Emengency Braking System
- Air suspension
- Electrically operated front windows
- Gullet
- Navigation
- Navigation system
- Parabolic suspension
- Roof Spoiler
- Sper
- Steel spring suspension
- Sunroof
- THE B

= Remarks =

Structure
Construction year: 2016

= More information =

General information
Number of doors: 2
Cab: CF, single, day
Registration number: EH440NW

Axle configuration
Tyre size: 315/70 R22.5
Front axle: Max. axle load: 8000 kg; Steering; Reduction: single reduction
Rear axle: Max. axle load: 13000 kg; Reduction: single reduction

Weights
Max. towing weight: 44.000 kg

Functional
Make of bodywork: MARREL
Extendable superstructure: Yes
Tipper: Back

Interior
Number of seats: 2

Maintenance
APK (MOT): tested until 11/2025

Condition
General condition: very good
Technical condition: very good
Visual appearance: very good
= Plus d'options et d'accessoires =

- 2 essieux
- 4x2
- A/C - AIR CONDITION
- Becquet De Toit
- La navigation
- LE B
- Sper
- Suspension LAMES
- Suspension parabolique
- Suspension pneumatique
- Système de freinage d'urgence avancé
- Système de navigation
- Toit Ouvrant
- Vitres avant à commande électrique
- Œsophage

= Remarques =

Structure
Année de construction: 2016

= Plus d'informations =

Informations générales
Nombre de portes: 2
Cabine: CF, simple, jour
Numéro d'immatriculation: EH440NW

Configuration essieu
Dimension des pneus: 315/70 R22.5
Essieu avant: Charge maximale sur essieu: 8000 kg; Direction; Réduction: réduction simple
Essieu arrière: Charge maximale sur essieu: 13000 kg; Réduction: réduction simple

Poids
Poids de traction max.: 44.000 kg

Pratique
Marque de construction: MARREL
Superstructure extensible: Oui
Kipper: Arrière

Intérieur
Nombre de places assises: 2

Entretien
APK (CT): valable jusqu'à nov. 2025

Condition
État général: très bon
État technique: très bon
État optique: très bon
= Aanvullende opties en accessoires =

- 2 Assen
- 4x2
- A/C - AIR CONDITION
- Advanced Emengency Braking System
- Bladvering
- Dakspoiler
- DEB
- Elektrisch bedienbare ramen voor
- Lucht vering
- Navigatie
- Navigatiesysteem
- Paraboolvering
- Schuifdak
- Sper
- Vangmuil

= Bijzonderheden =

Opbouw
Bouwjaar: 2016

= Meer informatie =

Algemene informatie
Aantal deuren: 2
Cabine: CF, enkel, dag
Kenteken: EH440NW

Asconfiguratie
Bandenmaat: 315/70 R22.5
Vooras: Max. aslast: 8000 kg; Meesturend; Reductie: enkelvoudige reductie
Achteras: Max. aslast: 13000 kg; Reductie: enkelvoudige reductie

Gewichten
Max. trekgewicht: 44.000 kg

Functioneel
Merk opbouw: MARREL
Uitschuifbare opbouw: Ja
Kipper: Achter

Interieur
Aantal zitplaatsen: 2

Onderhoud
APK: gekeurd tot nov. 2025

Staat
Algemene staat: zeer goed
Technische staat: zeer goed
Optische staat: zeer goed