Unfall Mercedes-Benz Kühlkoffer LKW
Preise für Mercedes-Benz Kühlkoffer LKW
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Baujahr: 2018, Km-Stand: 180.000 - 330.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Luft | 29.000 € - 66.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 816 | Baujahr: 2019, Km-Stand: 140.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Luft | 38.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Baujahr: 2014, Km-Stand: 400.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 6x2, Federung: Luft | 77.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1218 | Baujahr: 2013, Km-Stand: 370.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder/Luft | 13.000 € - 26.000 € |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | Baujahr: 2007, Km-Stand: 920.000 km, Kraftstoff: Diesel | 8.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1524 | Baujahr: 2015, Km-Stand: 360.000 - 470.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Luft | 28.000 € - 39.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2542 | Baujahr: 2018, Km-Stand: 600.000 - 650.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 6x2, Federung: Luft | 59.000 € - 75.000 € |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Baujahr: 2010, Km-Stand: 190.000 km, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder/Luft | 17.000 € |
| Mercedes-Benz Axor 1833 | Baujahr: 2013, Km-Stand: 540.000 - 690.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder/Luft | 13.000 € - 33.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2541 | Baujahr: 2012, Km-Stand: 510.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 6x2, Federung: Luft | 28.000 € |
Siehe auch







