Mercedes-Benz Koffer-LKW für Ersatzteile
Preise für Mercedes-Benz Koffer-LKW
| Mercedes-Benz Atego 818 | Baujahr: 2022, Km-Stand: 210.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | 38.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Baujahr: 2017, Km-Stand: 320.000 - 330.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder/Luft | 28.000 € - 33.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 816 | Baujahr: 2019, Km-Stand: 160.000 - 190.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | 16.000 € - 28.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Baujahr: 2021, Km-Stand: 1.000.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 6x2, Federung: Luft | 12.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1218 | Baujahr: 2018, Km-Stand: 270.000 - 310.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder/Luft | 24.000 € - 29.000 € |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | Baujahr: 2013, Km-Stand: 600.000 km, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder/Luft | 16.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2540 | Baujahr: 2018, Km-Stand: 90.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 6x2, Federung: Luft | 58.000 € - 59.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1524 | Baujahr: 2016 | 9.100 € |
| Mercedes-Benz Atego 815 | Baujahr: 2000, Km-Stand: 280.000 - 340.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Luft/Feder | 4.900 € - 13.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1223 | Baujahr: 2017, Km-Stand: 370.000 - 510.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder/Luft | 17.000 € - 22.000 € |
Siehe auch







