Diesel MAN TGX Koffer-LKW
Preise für MAN TGX Koffer-LKW
| MAN TGX 18.420 | Baujahr: 2017, Km-Stand: 850.000 - 900.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Luft | 15.000 € |
| MAN TGX 26.470 | Baujahr: 2021, Km-Stand: 620.000 km, Achsenkonfiguration: 6x2, Federung: Luft | 63.000 € |
| MAN TGX 26.460 | Baujahr: 2018, Km-Stand: 560.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 6x2 | 32.000 € |
| MAN TGX 26.420 | Baujahr: 2018, Km-Stand: 570.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 6x2 | 38.000 € |
| MAN TGX | Jahr: 2021, Km-Stand: 268.084 km, Euro: Euro 6, Motorleistung: 360 PS (265 kW), Kraftstoff: Diesel | 52.950 € |
| MAN TGX 18.420 | Jahr: 2017, Km-Stand: 926.594 km, Euro: Euro 6, Motorleistung: 420 PS (309 kW), Kraftstoff: Diesel | 15.232 € |
| MAN TGX 26.420 | Jahr: 2018, Km-Stand: 570.000 km, Euro: Euro 6, Motorleistung: 420 PS (309 kW), Kraftstoff: Diesel | 37.900 € |
| MAN TGX 26.460 | Jahr: 2018, Km-Stand: 560.000 km, Euro: Euro 6, Motorleistung: 460 PS (338 kW), Kraftstoff: Diesel | 31.500 € |
| MAN TGX 26.440 v Lizynh | Jahr: 2009, Km-Stand: 857.000 km, Euro: Euro 5, Motorleistung: 440 PS (323 kW), Kraftstoff: Diesel | 14.710 € |
| MAN TGX. Combi | Jahr: 2014, Km-Stand: 676.181 km, Euro: Euro 6, Motorleistung: 439 PS (323 kW), Kraftstoff: Diesel | 26.500 € |
| MAN TGX 26.440 6X2-2 BDF + KRONE BOX RETARDER BÄR LOAD LIFT 2000 KG | Jahr: 2014, Km-Stand: 760.169 km, Motorleistung: 441 PS (324 kW), Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 6x2 | 13.950 € |
| MAN TGX 26.470 6X2 2000kg Ladebordwand Retarder Lift Axle Automatic | Jahr: 2020, Km-Stand: 343.736 km, Euro: Euro 6, Motorleistung: 470 PS (345 kW), Kraftstoff: Diesel | 59.900 € |
| MAN TGX 26.470 6X2 Combi 2000kg Ladebordwand Lift-Axle Automatic Eur | Jahr: 2020, Km-Stand: 343.736 km, Euro: Euro 6, Motorleistung: 470 PS (345 kW), Kraftstoff: Diesel | 73.400 € |
| MAN TGX 18.420 | Jahr: 2017, Km-Stand: 820.320 km, Euro: Euro 6, Motorleistung: 420 PS (309 kW), Kraftstoff: Diesel | 15.232 € |
Hauptmerkmale von MAN TGX:
Daten, die auf der Grundlage der Anzeigendatenbank von Autoline gesammelt wurden.
Motorleistung
360 PS - 479,9 PS
Kraftstoff
Diesel
Nutzlast
11.390 kg - 16.380 kg
Volumen
42 m³ - 63,77 m³
Achsenkonfiguration
6x2 | 4x2
Federung
Luft/Luft | Feder/Luft
Siehe auch











