Motorräder zur Inzahlungnahme
Preise für Motorräder
| John Deere Gator XUV | Baujahr: 2021, Zustand: gebraucht | 25.000 € - 26.000 € |
| Goupil G4 | Baujahr: 2018 | 6.000 € |
| Kubota RTV | Baujahr: 2013, Zustand: gebraucht, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4 | 9.300 € |
| John Deere XUV 875M | Baujahr: 2026, Zustand: gebraucht, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4 | 36.000 € |
| Honda TRX520 | Baujahr: 2025, Zustand: neu, Kraftstoff: Benzin, Achsenkonfiguration: 4x4 | 11.000 € - 13.000 € |
| Goupil G3 | Baujahr: 2015, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 27.000 km, Kraftstoff: Elektro | 6.000 € |
| John Deere Gator HPX | Baujahr: 2018, Zustand: unfall, Km-Stand: 1.900 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4 | 16.000 € |
Siehe auch
