Die Anzeige mit Volvo FH 460 Globetrotter i-Shift | VIN GB | Automatic gearbox | 2x Ta Sattelzugmaschine Verkaufsauktionen ist inzwischen verkauft und in der Suche nicht eingeschlossen!
Ähnliche Anzeigen
Volvo FH 500 Sattelzugmaschine Volvo FH 500 Preis auf Anfrage Sattelzugmaschine 07/2016 779242 km Niederlande, Overpelt
Volvo FH 460 Globetrotter i-Shift | VIN GB | Automatic gearbox | 2x Ta Sattelzugmaschine
Verkauft
Volvo FH 460 Globetrotter i-Shift | VIN GB | Automatic gearbox | 2x Ta Sattelzugmaschine
Volvo FH 460 Globetrotter i-Shift | VIN GB | Automatic gearbox | 2x Ta Sattelzugmaschine Bild 2
Volvo FH 460 Globetrotter i-Shift | VIN GB | Automatic gearbox | 2x Ta Sattelzugmaschine Bild 3
Volvo FH 460 Globetrotter i-Shift | VIN GB | Automatic gearbox | 2x Ta Sattelzugmaschine Bild 4
Volvo FH 460 Globetrotter i-Shift | VIN GB | Automatic gearbox | 2x Ta Sattelzugmaschine Bild 5
Volvo FH 460 Globetrotter i-Shift | VIN GB | Automatic gearbox | 2x Ta Sattelzugmaschine Bild 6
Volvo FH 460 Globetrotter i-Shift | VIN GB | Automatic gearbox | 2x Ta Sattelzugmaschine Bild 7
Volvo FH 460 Globetrotter i-Shift | VIN GB | Automatic gearbox | 2x Ta Sattelzugmaschine Bild 8
Volvo FH 460 Globetrotter i-Shift | VIN GB | Automatic gearbox | 2x Ta Sattelzugmaschine Bild 9
Volvo FH 460 Globetrotter i-Shift | VIN GB | Automatic gearbox | 2x Ta Sattelzugmaschine Bild 10
Volvo FH 460 Globetrotter i-Shift | VIN GB | Automatic gearbox | 2x Ta Sattelzugmaschine Bild 11
Volvo FH 460 Globetrotter i-Shift | VIN GB | Automatic gearbox | 2x Ta Sattelzugmaschine Bild 12
Volvo FH 460 Globetrotter i-Shift | VIN GB | Automatic gearbox | 2x Ta Sattelzugmaschine Bild 13
Volvo FH 460 Globetrotter i-Shift | VIN GB | Automatic gearbox | 2x Ta Sattelzugmaschine Bild 14
Volvo FH 460 Globetrotter i-Shift | VIN GB | Automatic gearbox | 2x Ta Sattelzugmaschine Bild 15
Volvo FH 460 Globetrotter i-Shift | VIN GB | Automatic gearbox | 2x Ta Sattelzugmaschine Bild 16
Volvo FH 460 Globetrotter i-Shift | VIN GB | Automatic gearbox | 2x Ta Sattelzugmaschine Bild 17
Volvo FH 460 Globetrotter i-Shift | VIN GB | Automatic gearbox | 2x Ta Sattelzugmaschine Bild 18
Volvo FH 460 Globetrotter i-Shift | VIN GB | Automatic gearbox | 2x Ta Sattelzugmaschine Bild 19
Volvo FH 460 Globetrotter i-Shift | VIN GB | Automatic gearbox | 2x Ta Sattelzugmaschine Bild 20
Volvo FH 460 Globetrotter i-Shift | VIN GB | Automatic gearbox | 2x Ta Sattelzugmaschine Bild 21
Volvo FH 460 Globetrotter i-Shift | VIN GB | Automatic gearbox | 2x Ta Sattelzugmaschine Bild 22
Volvo FH 460 Globetrotter i-Shift | VIN GB | Automatic gearbox | 2x Ta Sattelzugmaschine Bild 23
Volvo FH 460 Globetrotter i-Shift | VIN GB | Automatic gearbox | 2x Ta Sattelzugmaschine Bild 24
Volvo FH 460 Globetrotter i-Shift | VIN GB | Automatic gearbox | 2x Ta Sattelzugmaschine Bild 25
Volvo FH 460 Globetrotter i-Shift | VIN GB | Automatic gearbox | 2x Ta Sattelzugmaschine Bild 26
Volvo FH 460 Globetrotter i-Shift | VIN GB | Automatic gearbox | 2x Ta Sattelzugmaschine Bild 27
Volvo FH 460 Globetrotter i-Shift | VIN GB | Automatic gearbox | 2x Ta Sattelzugmaschine Bild 28
Volvo FH 460 Globetrotter i-Shift | VIN GB | Automatic gearbox | 2x Ta Sattelzugmaschine Bild 29
Volvo FH 460 Globetrotter i-Shift | VIN GB | Automatic gearbox | 2x Ta Sattelzugmaschine Bild 30
Volvo FH 460 Globetrotter i-Shift | VIN GB | Automatic gearbox | 2x Ta Sattelzugmaschine Bild 31
Volvo FH 460 Globetrotter i-Shift | VIN GB | Automatic gearbox | 2x Ta Sattelzugmaschine Bild 32
Volvo FH 460 Globetrotter i-Shift | VIN GB | Automatic gearbox | 2x Ta Sattelzugmaschine Bild 33
Volvo FH 460 Globetrotter i-Shift | VIN GB | Automatic gearbox | 2x Ta Sattelzugmaschine Bild 34
Volvo FH 460 Globetrotter i-Shift | VIN GB | Automatic gearbox | 2x Ta Sattelzugmaschine Bild 35
Volvo FH 460 Globetrotter i-Shift | VIN GB | Automatic gearbox | 2x Ta Sattelzugmaschine Bild 36
Volvo FH 460 Globetrotter i-Shift | VIN GB | Automatic gearbox | 2x Ta Sattelzugmaschine Bild 37
Volvo FH 460 Globetrotter i-Shift | VIN GB | Automatic gearbox | 2x Ta Sattelzugmaschine Bild 38
Volvo FH 460 Globetrotter i-Shift | VIN GB | Automatic gearbox | 2x Ta Sattelzugmaschine Bild 39
Volvo FH 460 Globetrotter i-Shift | VIN GB | Automatic gearbox | 2x Ta Sattelzugmaschine Bild 40
Volvo FH 460 Globetrotter i-Shift | VIN GB | Automatic gearbox | 2x Ta Sattelzugmaschine Bild 41
Volvo FH 460 Globetrotter i-Shift | VIN GB | Automatic gearbox | 2x Ta Sattelzugmaschine Bild 42
Volvo FH 460 Globetrotter i-Shift | VIN GB | Automatic gearbox | 2x Ta Sattelzugmaschine Bild 43
Volvo FH 460 Globetrotter i-Shift | VIN GB | Automatic gearbox | 2x Ta Sattelzugmaschine Bild 44
Volvo FH 460 Globetrotter i-Shift | VIN GB | Automatic gearbox | 2x Ta Sattelzugmaschine Bild 45
Volvo FH 460 Globetrotter i-Shift | VIN GB | Automatic gearbox | 2x Ta Sattelzugmaschine Bild 46
Volvo FH 460 Globetrotter i-Shift | VIN GB | Automatic gearbox | 2x Ta Sattelzugmaschine Bild 47
Volvo FH 460 Globetrotter i-Shift | VIN GB | Automatic gearbox | 2x Ta Sattelzugmaschine Bild 48
Volvo FH 460 Globetrotter i-Shift | VIN GB | Automatic gearbox | 2x Ta Sattelzugmaschine Bild 49
Volvo FH 460 Globetrotter i-Shift | VIN GB | Automatic gearbox | 2x Ta Sattelzugmaschine Bild 50
Volvo FH 460 Globetrotter i-Shift | VIN GB | Automatic gearbox | 2x Ta Sattelzugmaschine Bild 51
Volvo FH 460 Globetrotter i-Shift | VIN GB | Automatic gearbox | 2x Ta Sattelzugmaschine Bild 52
Volvo FH 460 Globetrotter i-Shift | VIN GB | Automatic gearbox | 2x Ta Sattelzugmaschine Bild 53
Volvo FH 460 Globetrotter i-Shift | VIN GB | Automatic gearbox | 2x Ta Sattelzugmaschine Bild 54
Volvo FH 460 Globetrotter i-Shift | VIN GB | Automatic gearbox | 2x Ta Sattelzugmaschine Bild 55
Volvo FH 460 Globetrotter i-Shift | VIN GB | Automatic gearbox | 2x Ta Sattelzugmaschine Bild 56
Volvo FH 460 Globetrotter i-Shift | VIN GB | Automatic gearbox | 2x Ta Sattelzugmaschine Bild 57
Volvo FH 460 Globetrotter i-Shift | VIN GB | Automatic gearbox | 2x Ta Sattelzugmaschine Bild 58
Volvo FH 460 Globetrotter i-Shift | VIN GB | Automatic gearbox | 2x Ta Sattelzugmaschine Bild 59
Volvo FH 460 Globetrotter i-Shift | VIN GB | Automatic gearbox | 2x Ta Sattelzugmaschine Bild 60
Volvo FH 460 Globetrotter i-Shift | VIN GB | Automatic gearbox | 2x Ta Sattelzugmaschine Bild 61
Volvo FH 460 Globetrotter i-Shift | VIN GB | Automatic gearbox | 2x Ta Sattelzugmaschine Bild 62
Volvo FH 460 Globetrotter i-Shift | VIN GB | Automatic gearbox | 2x Ta Sattelzugmaschine Bild 63
Volvo FH 460 Globetrotter i-Shift | VIN GB | Automatic gearbox | 2x Ta Sattelzugmaschine Bild 64
Volvo FH 460 Globetrotter i-Shift | VIN GB | Automatic gearbox | 2x Ta Sattelzugmaschine Bild 65
Volvo FH 460 Globetrotter i-Shift | VIN GB | Automatic gearbox | 2x Ta Sattelzugmaschine Bild 66
Volvo FH 460 Globetrotter i-Shift | VIN GB | Automatic gearbox | 2x Ta Sattelzugmaschine Bild 67
Volvo FH 460 Globetrotter i-Shift | VIN GB | Automatic gearbox | 2x Ta Sattelzugmaschine Bild 68
Volvo FH 460 Globetrotter i-Shift | VIN GB | Automatic gearbox | 2x Ta Sattelzugmaschine Bild 69
1/69
Marke:  Volvo
Modell:  FH 460 Globetrotter i-Shift | VIN GB | Automatic gearbox | 2x Ta
Erstzulassung:  2016-07-21
Km-Stand:  849749 km
Nettogewicht:  8195 kg
Bruttogewicht:  18600 kg
Standort:  Niederlande
Anzeigendatum:  02.07.2024
Angebotsnummer des Händlers:  11361
Versteigerung:  1
Enddatum:  2024-07-11 09:00
Motor
Motorleistung:  460 PS (338 kW)
Euro:  Euro 6
Getriebe
Typ:  Automatik
Achsen
Achsenkonfiguration:  4x2
Radstand:  3800 mm
Bremsen
ABS: 
EBS: 
Fahrerhaus
Standheizung: 
Klimaanlage: 
Klimaautomatik: 
Tempomat: 
Autoradio: 
Kühlschrank: 
Geschwindigkeitsregler (Tempomat): 
Elektrische Fensterheber: 
Elektrisch verstellbare Spiegel: 
Alarmanlage: 
Zentralverriegelung: 
Spoiler: 
Nebelscheinwerfer: 
Sonnenblende: 
Zusatzausrüstung
ASR: 
Zustand
Zustand:  gebraucht
Weitere Informationen
Fahrgestell-Nr.:  YV2RTY0A1GB782402

Weitere Informationen — Volvo FH 460 Globetrotter i-Shift | VIN GB | Automatic gearbox | 2x Ta Sattelzugmaschine

Deutsch
Details:
In sehr gutem Zustand
Fährt und schaltet gut
Gut gepflegter LKW
Fahrzeug fährt und schaltet gut
Clang-Verbindung
Rema Verbindung
Motor Euro 6, 460 PS

Nähe Eindhoven
Verfügbar Woche 30
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Windschutzscheibe
Damage rear:
Axle #1 - Tyre size (295/65/22,5) : 385/65/22.5
Axle #1 - Profile Height (mm) : 45-50%
Axle #2 - Tyre size (295/65/22,5) : 315/70/22.5
Axle #2 - Profile Height (mm) : 45-50%
Details:
In very good condition
Drives and shifts well
Well maintained truck
Vehicle drives and shifts well
Clang connection
Rema connection
Engine Euro 6, 460hp

Near Eindhoven
Available week 30
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Windscreen
Damage rear:

Axle #1 - Tyre size (295/65/22,5) : 385/65/22.5
Axle #1 - Profile Height (mm) : 45-50%
Axle #2 - Tyre size (295/65/22,5) : 315/70/22.5
Axle #2 - Profile Height (mm) : 45-50%
Details:
In very good condition
Drives and shifts well
Well maintained truck
Vehicle drives and shifts well
Clang connection
Rema connection
Engine Euro 6, 460hp

Near Eindhoven
Available week 30
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Windscreen
Damage rear:

Cab: Sleepercab
Licence plate: 20BHK6
Dutch registered: Yes
MOT: 21-07-2025
Category: Trekker | Semi-Truck | SZM
Tachograph: digital
Load capacity front axle (kg): 7100 | 11500
Fifth wheel height: 115 cm
The total volume of the fuel tank: 1100
Fifth wheel
Enginebrake
Maintenance history
Mileage guaranteed
Reverse lights
Carkit
Air horn
Spotlight
Worklights
Side-skirt
Details:
In zeer goede staat
Rijdt en schakelt goed
Goed onderhouden truck
Voertuig rijdt en schakelt goed
Clang aansluiting
Rema aansluiting
Motor Euro 6, 460 pk

Regio Eindhoven
Beschikbaar week 30
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Voorruit
Damage rear:
Bewertungen
4.6
Sattelzugmaschinen Volvo
11 Bewertungen ansehen
Volvo Sattelzugmaschinen
Suchergebnisse: 2896 Anzeigen
Anzeigen
Abonnieren