Mercedes-Benz Schiebeplanen-LKW 4x4
Preise für Mercedes-Benz Schiebeplanen-LKW
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Baujahr: 2017, Km-Stand: 890.000 km, Kraftstoff: Diesel, Federung: Feder/Luft | 24.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Baujahr: 2021, Km-Stand: 640.000 - 710.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 6x2, Federung: Luft | 47.000 € - 61.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1840 | Baujahr: 2016, Km-Stand: 930.000 km, Kraftstoff: Diesel, Federung: Luft | 15.000 € |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | Baujahr: 2007, Km-Stand: 90.000 km, Achsenkonfiguration: 4x4 | 50.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2542 | Baujahr: 2013, Km-Stand: 1.000.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 6x2 | 15.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2548 | Baujahr: 2019, Km-Stand: 660.000 - 750.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 6x2, Federung: Feder/Luft | 19.000 € - 60.000 € |
| Mercedes-Benz Axor 1833 | Baujahr: 2008, Km-Stand: 500.000 km, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder/Luft | 14.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1221 | Baujahr: 2018, Km-Stand: 260.000 - 330.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder/Luft | 27.000 € - 32.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1530 | Baujahr: 2016, Km-Stand: 580.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder/Luft | 23.000 € - 24.000 € |




