Unfall Volvo Planen-LKW
Preise für Volvo Planen-LKW
| Volvo FH16 750 | Baujahr: 2013, Km-Stand: 1.200.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 8x4, Federung: Luft | 25.000 € |
| Volvo FL 210 | Baujahr: 2016, Km-Stand: 510.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Luft | 18.000 € |
| Volvo FL6 12 | Baujahr: 2003, Km-Stand: 880.000 km, Kraftstoff: Diesel | 4.000 € |
| Volvo FL612 | Baujahr: 2001, Km-Stand: 650.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder | 4.000 € |
| IVECO Non spécifié 75E18 | Jahr: 2014, Euro: Euro 6, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | 2.500 € |
| MAN TGX 18.430 | Jahr: 2020, Km-Stand: 90.000 km, Motorleistung: 430 PS (316 kW), Euro: Euro 6, Achsenkonfiguration: 4x2 | 2.800 € |
| Mercedes-Benz Actros 1841 | Jahr: 2013 | 20.900 € |
| Renault Premium 280 DXI | Jahr: 2009, Km-Stand: 689.180 km, Motorleistung: 280 PS (206 kW), Euro: Euro 5, Kraftstoff: Diesel | 4.500 € |
| Renault Renault D WIDE 280 | Jahr: 2020, Km-Stand: 265.000 km, Motorleistung: 286 PS (210 kW), Euro: Euro 6, Achsenkonfiguration: 4x2 | 3.200 € |
| Volvo FM 360 | Jahr: 2009, Km-Stand: 1.100.000 km, Motorleistung: 359 PS (264 kW), Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 6x2 | 7.599 € |
| Volvo FM 370 | Jahr: 2010, Km-Stand: 616.500 km, Motorleistung: 370 PS (272 kW), Euro: Euro 5, Kraftstoff: Diesel | 8.900 € |
Siehe auch







