Kühlkoffer LKW < 3.5t zum Tausch
Preise für Kühlkoffer LKW < 3.5t
| IVECO Daily 35 | Baujahr: 2024, Zustand: gebraucht/neu, Km-Stand: 77 - 57.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | 34.000 € - 62.000 € |
| IVECO Daily 35S | Baujahr: 2012, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 240.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | 6.000 € |
| IVECO Daily 35C | Baujahr: 2024, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 100.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | 44.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Baujahr: 2025, Km-Stand: 13.000 - 39.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: parabolisch | 50.000 € - 59.000 € |
| IVECO Daily 70 | Baujahr: 2026, Km-Stand: 220.000 - 340.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | 20.000 € - 30.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Baujahr: 2017, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 200.000 - 290.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | 12.000 € - 23.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Baujahr: 2021, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 240.000 - 250.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | 12.000 € |
| IVECO Daily 35S16 | Baujahr: 2024, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 64.000 - 96.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | 31.000 € - 44.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Baujahr: 2018, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 320.000 - 340.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | 8.500 € - 19.000 € |
| Renault Master 2.3 | Baujahr: 2020, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 100.000 - 160.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | 12.000 € - 30.000 € |
Siehe auch


