Auktion Planen-LKW kaufen
Preise für Planen-LKW
| DAF XF 460 | Baujahr: 2016, Km-Stand: 990.000 km, Kraftstoff: Diesel, Federung: Feder/Luft | 23.000 € |
| IVECO Daily 70 | Baujahr: 2026, Km-Stand: 2 km, Kraftstoff: Diesel | 66.000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Baujahr: 2014, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 510.000 km, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder/Luft | 8.100 € |
| IVECO EuroCargo ML | Baujahr: 2014, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 640.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | 7.900 € |
| Volvo FH 420 | Baujahr: 2016, Km-Stand: 850.000 km, Kraftstoff: Diesel, Federung: Luft | 21.000 € - 22.000 € |
| MAN TGM 18.290 | Baujahr: 2017, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 750.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | 24.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 818 | Baujahr: 2022, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 9.600 - 87.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | 22.000 € - 51.000 € |
| IVECO EuroCargo 75 | Baujahr: 2006, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 400.000 km, Kraftstoff: Diesel | 3.600 € |
| DAF LF 45 | Baujahr: 2007, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 170.000 km, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder | 3.500 € |
Siehe auch







