KRONE SD Duoplex | Frigo | Refrigerated Semi-Trailer + Carrier + Taill Kühlauflieger Verkaufsauktionen

PDF
KRONE SD Duoplex | Frigo | Refrigerated Semi-Trailer + Carrier + Taill Kühlauflieger
KRONE SD Duoplex | Frigo | Refrigerated Semi-Trailer + Carrier + Taill Kühlauflieger Bild 2
KRONE SD Duoplex | Frigo | Refrigerated Semi-Trailer + Carrier + Taill Kühlauflieger Bild 3
KRONE SD Duoplex | Frigo | Refrigerated Semi-Trailer + Carrier + Taill Kühlauflieger Bild 4
KRONE SD Duoplex | Frigo | Refrigerated Semi-Trailer + Carrier + Taill Kühlauflieger Bild 5
KRONE SD Duoplex | Frigo | Refrigerated Semi-Trailer + Carrier + Taill Kühlauflieger Bild 6
KRONE SD Duoplex | Frigo | Refrigerated Semi-Trailer + Carrier + Taill Kühlauflieger Bild 7
KRONE SD Duoplex | Frigo | Refrigerated Semi-Trailer + Carrier + Taill Kühlauflieger Bild 8
KRONE SD Duoplex | Frigo | Refrigerated Semi-Trailer + Carrier + Taill Kühlauflieger Bild 9
KRONE SD Duoplex | Frigo | Refrigerated Semi-Trailer + Carrier + Taill Kühlauflieger Bild 10
KRONE SD Duoplex | Frigo | Refrigerated Semi-Trailer + Carrier + Taill Kühlauflieger Bild 11
KRONE SD Duoplex | Frigo | Refrigerated Semi-Trailer + Carrier + Taill Kühlauflieger Bild 12
KRONE SD Duoplex | Frigo | Refrigerated Semi-Trailer + Carrier + Taill Kühlauflieger Bild 13
KRONE SD Duoplex | Frigo | Refrigerated Semi-Trailer + Carrier + Taill Kühlauflieger Bild 14
KRONE SD Duoplex | Frigo | Refrigerated Semi-Trailer + Carrier + Taill Kühlauflieger Bild 15
KRONE SD Duoplex | Frigo | Refrigerated Semi-Trailer + Carrier + Taill Kühlauflieger Bild 16
KRONE SD Duoplex | Frigo | Refrigerated Semi-Trailer + Carrier + Taill Kühlauflieger Bild 17
KRONE SD Duoplex | Frigo | Refrigerated Semi-Trailer + Carrier + Taill Kühlauflieger Bild 18
KRONE SD Duoplex | Frigo | Refrigerated Semi-Trailer + Carrier + Taill Kühlauflieger Bild 19
KRONE SD Duoplex | Frigo | Refrigerated Semi-Trailer + Carrier + Taill Kühlauflieger Bild 20
KRONE SD Duoplex | Frigo | Refrigerated Semi-Trailer + Carrier + Taill Kühlauflieger Bild 21
KRONE SD Duoplex | Frigo | Refrigerated Semi-Trailer + Carrier + Taill Kühlauflieger Bild 22
KRONE SD Duoplex | Frigo | Refrigerated Semi-Trailer + Carrier + Taill Kühlauflieger Bild 23
KRONE SD Duoplex | Frigo | Refrigerated Semi-Trailer + Carrier + Taill Kühlauflieger Bild 24
KRONE SD Duoplex | Frigo | Refrigerated Semi-Trailer + Carrier + Taill Kühlauflieger Bild 25
KRONE SD Duoplex | Frigo | Refrigerated Semi-Trailer + Carrier + Taill Kühlauflieger Bild 26
KRONE SD Duoplex | Frigo | Refrigerated Semi-Trailer + Carrier + Taill Kühlauflieger Bild 27
KRONE SD Duoplex | Frigo | Refrigerated Semi-Trailer + Carrier + Taill Kühlauflieger Bild 28
KRONE SD Duoplex | Frigo | Refrigerated Semi-Trailer + Carrier + Taill Kühlauflieger Bild 29
KRONE SD Duoplex | Frigo | Refrigerated Semi-Trailer + Carrier + Taill Kühlauflieger Bild 30
KRONE SD Duoplex | Frigo | Refrigerated Semi-Trailer + Carrier + Taill Kühlauflieger Bild 31
KRONE SD Duoplex | Frigo | Refrigerated Semi-Trailer + Carrier + Taill Kühlauflieger Bild 32
KRONE SD Duoplex | Frigo | Refrigerated Semi-Trailer + Carrier + Taill Kühlauflieger Bild 33
KRONE SD Duoplex | Frigo | Refrigerated Semi-Trailer + Carrier + Taill Kühlauflieger Bild 34
KRONE SD Duoplex | Frigo | Refrigerated Semi-Trailer + Carrier + Taill Kühlauflieger Bild 35
KRONE SD Duoplex | Frigo | Refrigerated Semi-Trailer + Carrier + Taill Kühlauflieger Bild 36
KRONE SD Duoplex | Frigo | Refrigerated Semi-Trailer + Carrier + Taill Kühlauflieger Bild 37
KRONE SD Duoplex | Frigo | Refrigerated Semi-Trailer + Carrier + Taill Kühlauflieger Bild 38
KRONE SD Duoplex | Frigo | Refrigerated Semi-Trailer + Carrier + Taill Kühlauflieger Bild 39
KRONE SD Duoplex | Frigo | Refrigerated Semi-Trailer + Carrier + Taill Kühlauflieger Bild 40
KRONE SD Duoplex | Frigo | Refrigerated Semi-Trailer + Carrier + Taill Kühlauflieger Bild 41
KRONE SD Duoplex | Frigo | Refrigerated Semi-Trailer + Carrier + Taill Kühlauflieger Bild 42
KRONE SD Duoplex | Frigo | Refrigerated Semi-Trailer + Carrier + Taill Kühlauflieger Bild 43
KRONE SD Duoplex | Frigo | Refrigerated Semi-Trailer + Carrier + Taill Kühlauflieger Bild 44
KRONE SD Duoplex | Frigo | Refrigerated Semi-Trailer + Carrier + Taill Kühlauflieger Bild 45
KRONE SD Duoplex | Frigo | Refrigerated Semi-Trailer + Carrier + Taill Kühlauflieger Bild 46
KRONE SD Duoplex | Frigo | Refrigerated Semi-Trailer + Carrier + Taill Kühlauflieger Bild 47
KRONE SD Duoplex | Frigo | Refrigerated Semi-Trailer + Carrier + Taill Kühlauflieger Bild 48
KRONE SD Duoplex | Frigo | Refrigerated Semi-Trailer + Carrier + Taill Kühlauflieger Bild 49
KRONE SD Duoplex | Frigo | Refrigerated Semi-Trailer + Carrier + Taill Kühlauflieger Bild 50
KRONE SD Duoplex | Frigo | Refrigerated Semi-Trailer + Carrier + Taill Kühlauflieger Bild 51
KRONE SD Duoplex | Frigo | Refrigerated Semi-Trailer + Carrier + Taill Kühlauflieger Bild 52
KRONE SD Duoplex | Frigo | Refrigerated Semi-Trailer + Carrier + Taill Kühlauflieger Bild 53
KRONE SD Duoplex | Frigo | Refrigerated Semi-Trailer + Carrier + Taill Kühlauflieger Bild 54
KRONE SD Duoplex | Frigo | Refrigerated Semi-Trailer + Carrier + Taill Kühlauflieger Bild 55
KRONE SD Duoplex | Frigo | Refrigerated Semi-Trailer + Carrier + Taill Kühlauflieger Bild 56
KRONE SD Duoplex | Frigo | Refrigerated Semi-Trailer + Carrier + Taill Kühlauflieger Bild 57
KRONE SD Duoplex | Frigo | Refrigerated Semi-Trailer + Carrier + Taill Kühlauflieger Bild 58
KRONE SD Duoplex | Frigo | Refrigerated Semi-Trailer + Carrier + Taill Kühlauflieger Bild 59
KRONE SD Duoplex | Frigo | Refrigerated Semi-Trailer + Carrier + Taill Kühlauflieger Bild 60
KRONE SD Duoplex | Frigo | Refrigerated Semi-Trailer + Carrier + Taill Kühlauflieger Bild 61
KRONE SD Duoplex | Frigo | Refrigerated Semi-Trailer + Carrier + Taill Kühlauflieger Bild 62
KRONE SD Duoplex | Frigo | Refrigerated Semi-Trailer + Carrier + Taill Kühlauflieger Bild 63
KRONE SD Duoplex | Frigo | Refrigerated Semi-Trailer + Carrier + Taill Kühlauflieger Bild 64
KRONE SD Duoplex | Frigo | Refrigerated Semi-Trailer + Carrier + Taill Kühlauflieger Bild 65
KRONE SD Duoplex | Frigo | Refrigerated Semi-Trailer + Carrier + Taill Kühlauflieger Bild 66
KRONE SD Duoplex | Frigo | Refrigerated Semi-Trailer + Carrier + Taill Kühlauflieger Bild 67
KRONE SD Duoplex | Frigo | Refrigerated Semi-Trailer + Carrier + Taill Kühlauflieger Bild 68
KRONE SD Duoplex | Frigo | Refrigerated Semi-Trailer + Carrier + Taill Kühlauflieger Bild 69
KRONE SD Duoplex | Frigo | Refrigerated Semi-Trailer + Carrier + Taill Kühlauflieger Bild 70
KRONE SD Duoplex | Frigo | Refrigerated Semi-Trailer + Carrier + Taill Kühlauflieger Bild 71
KRONE SD Duoplex | Frigo | Refrigerated Semi-Trailer + Carrier + Taill Kühlauflieger Bild 72
KRONE SD Duoplex | Frigo | Refrigerated Semi-Trailer + Carrier + Taill Kühlauflieger Bild 73
KRONE SD Duoplex | Frigo | Refrigerated Semi-Trailer + Carrier + Taill Kühlauflieger Bild 74
KRONE SD Duoplex | Frigo | Refrigerated Semi-Trailer + Carrier + Taill Kühlauflieger Bild 75
KRONE SD Duoplex | Frigo | Refrigerated Semi-Trailer + Carrier + Taill Kühlauflieger Bild 76
KRONE SD Duoplex | Frigo | Refrigerated Semi-Trailer + Carrier + Taill Kühlauflieger Bild 77
KRONE SD Duoplex | Frigo | Refrigerated Semi-Trailer + Carrier + Taill Kühlauflieger Bild 78
KRONE SD Duoplex | Frigo | Refrigerated Semi-Trailer + Carrier + Taill Kühlauflieger Bild 79
Sind Sie an diesem Angebot interessiert?
Verkäufer kontaktieren
1/79
PDF
Preis:
— (Versteigerung)
zur Auktion gehen
Preisanfrage senden
Verkäufer kontaktieren
Marke KRONE
Nutzlast 30870 kg
Nettogewicht 10140 kg
Standort Niederlande
Anzeigendatum Mai 24, 2023
Angebotsnummer des Händlers 11133
Versteigerung 1
Enddatum 2023-06-01 15:40
Achsen
Radstand 9150 mm
Bremsen
ABS
EBS
Zusatzausrüstung
Ladebordwand
Zustand
Zustand gebraucht

Weitere Informationen — KRONE SD Duoplex | Frigo | Refrigerated Semi-Trailer + Carrier + Taill Kühlauflieger

Deutsch
Details:
In sehr gutem Zustand
3-Achs-Kühlanhänger,
1. Achse Liftachse
3. Achse gelenkt
Kühlkoffer Carrier Vector 1350, nur 1345 Betriebsstunden
Temperaturaufzeichnungssystem
Hebebuhne/Heckklappe Dhollandia 2000 kg
PLattform 220 cm
Ladungssicherungsschienen, 2 Ebenen
Geringer Benutzerschaden

Verfügbar Woche: +/-23
Nähe Eindhoven NL
Damage left:
Damage right:
Kratzer KühlKoffer wand
Damage front:
Damage rear:
Axle #1 - Tyre size (295/65/22,5) : 385/65/22.5[BPW|9000kg|LIFT]
Axle #1 - Profile Height (mm) : 30%
Axle #2 - Tyre size (295/65/22,5) : 385/65/22.5[BPW|9000kg]
Axle #2 - Profile Height (mm) : 40%
Axle #3 - Tyre size (295/65/22,5) : 385/65/22.5[BPW|9000kg|STEER]
Axle #3 - Profile Height (mm) : 40%
Details:
In very good condition
3 axle refrigerated semi-trailer,
1st Axle lifting axle
3rd Axle steered
Refrigerated box, Carrier Vector 1350, only 1345 operating hours
Temperature registration system
Rear mounted taillift Dhollandia 2000kg
Plattform 220cm
restraint tracks, 2 levels
Small user damage

Available week: +/-23
Near Eindhoven NL
Damage left:
Damage right:
Cargo box wall scratches
Damage front:
Damage rear:

Axle #1 - Tyre size (295/65/22,5) : 385/65/22.5[BPW|9000kg|LIFT]
Axle #1 - Profile Height (mm) : 30%
Axle #2 - Tyre size (295/65/22,5) : 385/65/22.5[BPW|9000kg]
Axle #2 - Profile Height (mm) : 40%
Axle #3 - Tyre size (295/65/22,5) : 385/65/22.5[BPW|9000kg|STEER]
Axle #3 - Profile Height (mm) : 40%
Details:
In very good condition
3 axle refrigerated semi-trailer,
1st Axle lifting axle
3rd Axle steered
Refrigerated box, Carrier Vector 1350, only 1345 operating hours
Temperature registration system
Rear mounted taillift Dhollandia 2000kg
Plattform 220cm
restraint tracks, 2 levels
Small user damage

Available week: +/-23
Near Eindhoven NL
Damage left:
Damage right:
Cargo box wall scratches
Damage front:
Damage rear:

Licence plate: ON54PP
Dutch registered: Yes
MOT: 20-02-2024
Category: Koel-vries | TiefKühl | Refrigerated
Body length (inside, cm): 1341
Width (inside, cm): 250
Height (inside, cm): 260
Floor height (inside, cm): 120
Lifting height (inside, cm): 260
Brand / Type Tail Lift: Dhollandia
Brand / Type Reefer: Carrier Vector 1350
Load capacity front axle (kg): 9000 (3)
Capacity: 2000 kg
Max. allowed weight: 41000 kg
axle configuration: 3 Axle
running hours: D: 1345 | E: 81
The total volume of the fuel tank: 200
Reefer
Maintenance history
Mileage guaranteed
Reverse lights
ESP
Worklights
Side-skirt
Details:
In zeer goede staat
3 As koel oplegger,
1e As liftas
3e As gestuurd
Koelmachine Carrier Vector 1350, slechts 1345 draaiuren
Temperatuur registratiesysteem
Achtersluitende laadklep Dhollandia 2000kg
Platform 220cm
Bindrails, 2 niveau's
Kleine gebruikers schades

Beschikbaar week: +/-23
Regio Eindhoven
Damage left:
Damage right:
Laadbakwand krassen
Damage front:
Damage rear:
Wichtig
Dieses Angebot dient nur zur Orientierung. Bitte fragen Sie genauere Informationen direkt beim Verkäufer an.
Hilfreiche Tipps für den Kauf
Sicherheitshinweise
Verkaufen Sie Maschinen oder Fahrzeuge?
Mit uns - können Sie das tun!

Ähnliche Anzeigen

KRONE Preis auf Anfrage Kühlauflieger 2014 Niederlande, Spijkenisse