Volvo FH12 1-seeria (01.93-12.02) TF6080 PTO für Volvo FH12, FH16, NH12, FH, VNL780 (1993-2014) Sattelzugmaschine

PDF
Volvo FH12 1-seeria (01.93-12.02) TF6080 PTO für Volvo FH12, FH16, NH12, FH, VNL780 (1993-2014) Sattelzugmaschine
Volvo FH12 1-seeria (01.93-12.02) TF6080 PTO für Volvo FH12, FH16, NH12, FH, VNL780 (1993-2014) Sattelzugmaschine
Volvo FH12 1-seeria (01.93-12.02) TF6080 PTO für Volvo FH12, FH16, NH12, FH, VNL780 (1993-2014) Sattelzugmaschine Bild 2
Volvo FH12 1-seeria (01.93-12.02) TF6080 PTO für Volvo FH12, FH16, NH12, FH, VNL780 (1993-2014) Sattelzugmaschine Bild 3
Volvo FH12 1-seeria (01.93-12.02) TF6080 PTO für Volvo FH12, FH16, NH12, FH, VNL780 (1993-2014) Sattelzugmaschine Bild 4
Volvo FH12 1-seeria (01.93-12.02) TF6080 PTO für Volvo FH12, FH16, NH12, FH, VNL780 (1993-2014) Sattelzugmaschine Bild 5
Volvo FH12 1-seeria (01.93-12.02) TF6080 PTO für Volvo FH12, FH16, NH12, FH, VNL780 (1993-2014) Sattelzugmaschine Bild 6
Sind Sie an diesem Angebot interessiert?
1/6
PDF
150 €
Preis ohne MwSt.
≈ 146,90 CHF
Typ:  PTO
Katalognummer des Originals:  TF6080
Baujahr:  1996
Standort:  Estland Tallinn
Anzeigendatum:  über 1 Monat
Angebotsnummer des Händlers:  1538338
Beschreibung
Getriebe Typ:  Schaltgetriebe
Motor
Marke:  D12A380
Motorleistung:  379 PS (279 kW)
Zustand
Zustand:  gebraucht

Weitere Informationen — Volvo FH12 1-seeria (01.93-12.02) TF6080 PTO für Volvo FH12, FH16, NH12, FH, VNL780 (1993-2014) Sattelzugmaschine

Englisch
TF6080 Power take-off
Good condition, used
Vehicle Cm3: 12100
Vehicle Cm3 Round: 13000
Wichtig
Dieses Angebot dient nur zur Orientierung. Bitte fragen Sie genauere Informationen direkt beim Verkäufer an.
Hilfreiche Tipps für den Kauf
Sicherheitshinweise
Verkaufen Sie Maschinen oder Fahrzeuge?
Mit uns - können Sie das tun!

Ähnliche Anzeigen