Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL Muldenkipper

PDF
Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL Muldenkipper
Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL Muldenkipper
Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL Muldenkipper Bild 2
Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL Muldenkipper Bild 3
Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL Muldenkipper Bild 4
Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL Muldenkipper Bild 5
Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL Muldenkipper Bild 6
Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL Muldenkipper Bild 7
Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL Muldenkipper Bild 8
Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL Muldenkipper Bild 9
Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL Muldenkipper Bild 10
Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL Muldenkipper Bild 11
Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL Muldenkipper Bild 12
Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL Muldenkipper Bild 13
Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL Muldenkipper Bild 14
Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL Muldenkipper Bild 15
Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL Muldenkipper Bild 16
Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL Muldenkipper Bild 17
Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL Muldenkipper Bild 18
Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL Muldenkipper Bild 19
Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL Muldenkipper Bild 20
Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL Muldenkipper Bild 21
Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL Muldenkipper Bild 22
Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL Muldenkipper Bild 23
Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL Muldenkipper Bild 24
Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL Muldenkipper Bild 25
Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL Muldenkipper Bild 26
Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL Muldenkipper Bild 27
Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL Muldenkipper Bild 28
Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL Muldenkipper Bild 29
Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL Muldenkipper Bild 30
Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL Muldenkipper Bild 31
Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL Muldenkipper Bild 32
Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL Muldenkipper Bild 33
Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL Muldenkipper Bild 34
Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL Muldenkipper Bild 35
Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL Muldenkipper Bild 36
Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL Muldenkipper Bild 37
Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL Muldenkipper Bild 38
Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL Muldenkipper Bild 39
Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL Muldenkipper Bild 40
Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL Muldenkipper Bild 41
Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL Muldenkipper Bild 42
Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL Muldenkipper Bild 43
Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL Muldenkipper Bild 44
Sind Sie an diesem Angebot interessiert?
1/44
PDF
1 €
≈ 0,98 CHF
Verkäufer kontaktieren
Marke:  Volvo
Typ:  Muldenkipper
Baujahr:  1991
Km-Stand:  689324 km
Volumen:  14 m³
Standort:  Polen Sobienie Jeziory
Anzeigendatum:  10.03.2024
Autoline ID:  EF25454
Beschreibung
HARDOX Stahl: 
Entladungsmethode:  dreiseitig
Aufbau
Ersatzrad: 
Anhängerkupplung: 
Motor
Marke:  Volvo
Typ:  Reihenmotor
Motorleistung:  320 PS (235 kW)
Kraftstoff:  Diesel
Volumen:  10000 cm³
Zylinderanzahl:  6
Euro:  Euro 1
Getriebe
Typ:  Schaltgetriebe
Anzahl der Gänge:  12+2
Achsen
Achsenanzahl:  3
Achsenkonfiguration:  6x2
Federung:  Feder/Feder
Zwillingsbereifung: 
Reifengröße:  315/80 R 22,5
Bremsen:  Trommel
Bremsen
Motorbremse: 
Fahrerhaus
Schlafkabine:  2
Servolenkung: 
Luftsitze: 
Elektrische Fensterheber: 
Nebelscheinwerfer: 
Sonnenblende: 
Zusatzausrüstung
Differentialsperre: 
Zustand
Zustand:  gebraucht
Weitere Informationen
Farbe:  weiß

Weitere Informationen — Volvo F10 320 6x2 (F12 360/FL7/FL10) BIG TIPER/FULL STEEL Muldenkipper

Polnisch
Speak English >> WhatsApp # Viber # Imo # Mobile >> LUKAS

VOLVO F10 320 HP 6x2 >>> 8 Wheels >> TIPER 14 m³ (cubic meter)

Phone: 0048 501 243 501
Wichtig
Dieses Angebot dient nur zur Orientierung. Bitte fragen Sie genauere Informationen direkt beim Verkäufer an.
Hilfreiche Tipps für den Kauf
Sicherheitshinweise
Verkaufen Sie Maschinen oder Fahrzeuge?
Mit uns - können Sie das tun!
Bewertungen
4.0
Muldenkipper Volvo
4 Bewertungen ansehen

Ähnliche Anzeigen

Volvo FL7 8.000 € Muldenkipper 1992 500000 km Polen, Jabłonna
Volvo FL7 280 10.660 € Muldenkipper 1988 464000 km Polen, Jordanow