Doppeldeckerbusse zum Mieten
Preise für Doppeldeckerbusse
| Van Hool TX | Baujahr: 2016, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 350.000 km, Kraftstoff: Diesel, Federung: Luft | 220.000 € |
| Setra S431 | Baujahr: 2014, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 830.000 - 1.500.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 6x2 | 140.000 € - 220.000 € |
| Setra S531 DT | Baujahr: 2023, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 1.000.000 - 1.300.000 km, Kraftstoff: Diesel | 230.000 € - 370.000 € |
| Volvo B9 | Baujahr: 2008, Km-Stand: 370.000 km, Kraftstoff: Diesel | 20.000 € |
| Neoplan Skyliner L | Baujahr: 2018, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 680.000 - 930.000 km, Kraftstoff: Diesel | 160.000 € - 220.000 € |
| Van Hool TDX | Baujahr: 2015, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 810.000 - 1.200.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 6x2 | 140.000 € - 160.000 € |
| Van Hool TDX27 | Baujahr: 2013, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 810.000 - 1.200.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 6x2 | 140.000 € - 160.000 € |
| Van Hool TDX27 Astromega | Baujahr: 2013, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 810.000 - 1.200.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 6x2 | 140.000 € - 160.000 € |
| Setra S328 | Baujahr: 2000, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 820.000 - 1.300.000 km, Kraftstoff: Diesel, Federung: Luft | 25.000 € - 29.000 € |
| Setra TopClass S 431 DT | Baujahr: 2005, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 1.400.000 km | 59.000 € |
Siehe auch

