Mercedes-Benz Atego Kühlkoffer LKW Euro 4
Preise für Mercedes-Benz Atego Kühlkoffer LKW
| Mercedes-Benz Atego 818 | Baujahr: 2022, Km-Stand: 96.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Luft | 67.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Baujahr: 2018, Km-Stand: 180.000 - 330.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Luft | 29.000 € - 55.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 816 | Baujahr: 2019, Km-Stand: 240.000 - 440.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Luft | 21.000 € - 38.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1218 | Baujahr: 2013, Km-Stand: 370.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder/Luft | 13.000 € - 26.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1524 | Baujahr: 2018, Km-Stand: 280.000 - 340.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Luft/Feder | 22.000 € - 45.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1223 | Baujahr: 2015, Km-Stand: 310.000 - 490.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder/Luft | 25.000 € - 27.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1221 | Baujahr: 2018, Km-Stand: 420.000 - 460.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | 25.000 € - 27.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1018 | Baujahr: 2008, Km-Stand: 110.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Luft | 9.900 € |
| Mercedes-Benz Atego 1530 | Baujahr: 2018, Km-Stand: 240.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Luft | 49.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1523 | Baujahr: 2016, Km-Stand: 320.000 - 360.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Luft | 25.000 € - 27.000 € |
Hauptmerkmale von Mercedes-Benz Atego:
Data gathered based on the ads database at Autoline
Motorleistung
177 PS - 238 PS
Kraftstoff
Diesel
Nutzlast
2.920 kg - 6.340 kg
Volumen
27,83 m³ - 43,71 m³
Achsenkonfiguration
4x2
Federung
Feder/Luft | Luft/Luft | Feder/Feder







