Kühlkoffer LKW < 3.5t
Preise für Kühlkoffer LKW < 3.5t
| IVECO Daily 35 | Baujahr: 2024, Km-Stand: 54 - 79 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | 56.000 € - 66.000 € |
| IVECO Daily 35S | Baujahr: 2024, Km-Stand: 47 - 77 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | 55.000 € - 65.000 € |
| IVECO Daily 35C | Baujahr: 2024, Km-Stand: 82 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | 66.000 € |
| IVECO Daily 70 | Baujahr: 2023, Km-Stand: 250.000 - 340.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | 18.000 € - 33.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Baujahr: 2019, Km-Stand: 340.000 - 370.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | 16.000 € - 19.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Baujahr: 2019, Km-Stand: 210.000 - 240.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder | 15.000 € - 24.000 € |
| IVECO Daily 50 | Baujahr: 2019, Km-Stand: 110.000 - 340.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder | 21.000 € - 31.000 € |
| IVECO Daily 35S16 | Baujahr: 2022, Km-Stand: 99.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder/Luft | 40.000 € |
| Renault Master 2.3 | Baujahr: 2020, Km-Stand: 220.000 - 230.000 km, Kraftstoff: Diesel | 8.200 € - 8.700 € |
| IVECO Daily 70C18 | Baujahr: 2023, Km-Stand: 170.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder | 23.000 € |
Siehe auch


