IVECO Daily Kipper LKW < 3.5t Euro 6
Preise für IVECO Daily Kipper LKW < 3.5t
| IVECO Daily 35C18H | Jahr: 2024, Km-Stand: 100 km, Motorleistung: 175 PS (129 kW), Euro: Euro 6, Kraftstoff: Diesel | 45.970 € |
| IVECO Daily 70C18H | Motorleistung: 180 PS (132 kW), Euro: Euro 6, Kraftstoff: Diesel, Nutzlast: 2.405 kg, Volumen: 23,87 m³ | 64.900 € |
| IVECO DAILY 35C16 WYWROTKA PODWÓJNA KABINA DOKA 6 MIEJSC BLIŹNIACZE KO | Jahr: 2021, Km-Stand: 74.500 km, Motorleistung: 160 PS (118 kW), Euro: Euro 6, Kraftstoff: Diesel | 31.990 € |
| IVECO DAILY 35C21 WYWROTKA TEMPOMAT NAWIGACJA LEDY PNEUMATYKA AUTOMAT | Jahr: 2020, Km-Stand: 198.500 km, Motorleistung: 210 PS (154 kW), Euro: Euro 6, Kraftstoff: Diesel | 27.490 € |
| IVECO Daily 35C16 3.0L 160PK Haakarm Airco Cruise Euro6 Kipper Hooklif | Jahr: 2024, Km-Stand: 20 km, Motorleistung: 160 PS (118 kW), Euro: Euro 6, Kraftstoff: Diesel | 39.800 € |
| IVECO DAILY 35C16 WYWROTKA PODWÓJNA KABINA DOKA 6 MIEJSC BLIŹNIACZE KO | Jahr: 2021, Km-Stand: 74.500 km, Motorleistung: 160 PS (118 kW), Euro: Euro 6, Kraftstoff: Diesel | 33.490 € |
| IVECO DAILY 35C16 WYWROTKA PODWÓJNA KABINA DOKA 6 MIEJSC BLIŹNIACZE KO | Jahr: 2021, Km-Stand: 74.500 km, Motorleistung: 160 PS (118 kW), Euro: Euro 6, Kraftstoff: Diesel | 33.490 € |
| IVECO DAILY 35C16 WYWROTKA PODWÓJNA KABINA DOKA 6 MIEJSC BLIŹNIACZE KO | Jahr: 2021, Km-Stand: 74.500 km, Motorleistung: 160 PS (118 kW), Euro: Euro 6, Kraftstoff: Diesel | 33.490 € |
| IVECO DAILY 35C21 WYWROTKA TEMPOMAT NAWIGACJA LEDY PNEUMATYKA AUTOMAT | Jahr: 2020, Km-Stand: 198.500 km, Motorleistung: 210 PS (154 kW), Euro: Euro 6, Kraftstoff: Diesel | 27.490 € |
| IVECO DAILY 35C21 WYWROTKA TEMPOMAT NAWIGACJA LEDY PNEUMATYKA AUTOMAT | Jahr: 2020, Km-Stand: 198.500 km, Motorleistung: 210 PS (154 kW), Euro: Euro 6, Kraftstoff: Diesel | 27.490 € |
Hauptmerkmale von IVECO Daily:
Daten, die auf der Grundlage der Anzeigendatenbank von Autoline gesammelt wurden.
Motorleistung
130 PS - 175 PS
Kraftstoff
Diesel
Nutzlast
630 kg - 1.005 kg
Volumen
12,36 m³ - 24,18 m³
Achsenkonfiguration
4x2
Federung
Feder/Feder | Feder/Luft | Luft/Luft










