BMW 4-Series Liftbacks, Automatik
Preise für BMW 4-Series Autos
| BMW 4, 420d xD M-SPORT NTOP | Km-Stand: 42.649 km, Motorleistung: 190 PS (140 kW), Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Karroserietyp: Liftback | 34.550 € |
| BMW 420d M-SPORT | Jahr: 2023, Km-Stand: 45.789 km, Motorleistung: 190 PS (140 kW), Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4 | 33.540 € |
| BMW Řada 4, 420D XDRIVE | Km-Stand: 43.497 km, Motorleistung: 190 PS (140 kW), Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Karroserietyp: Liftback | 30.480 € |
| BMW Řada 4, 420xD M-SPORT | Km-Stand: 58.710 km, Motorleistung: 190 PS (140 kW), Euro: Euro 6, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4 | 32.860 € |
| BMW RAD 4 M440I GRAN COUPE XDRIVE 2025 | Km-Stand: 174 km, Motorleistung: 374 PS (275 kW), Kraftstoff: Benzin, Achsenkonfiguration: 4x4, Karroserietyp: Liftback | 59.341 € |
| BMW Rad 4 420d xD ///M SPORT*DPH*ČR 1.M | Km-Stand: 50.960 km, Motorleistung: 190 PS (140 kW), Euro: Euro 6, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4 | 36.060 € |
| BMW Rad 4 420d xD ///MSPORT*ZÁRUKA*ČR 1M | Km-Stand: 49.237 km, Motorleistung: 190 PS (140 kW), Euro: Euro 6, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4 | 38.520 € |
| BMW Řada 4, 420d xD M-SPORT ZÁRUKA 1M ČR | Km-Stand: 87.261 km, Motorleistung: 190 PS (140 kW), Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Karroserietyp: Liftback | 31.090 € |
Hauptmerkmale von BMW 4-Series:
Data gathered based on the ads database at Autoline
Motorleistung
190 PS - 312,7 PS
Kraftstoff
Diesel | Benzin
Achsenkonfiguration
4x4 | 4x2
Federung
Feder/Feder







