Kombi für Ersatzteile
Preise für Autos
| Mercedes-Benz V300 | Baujahr: 2024, Km-Stand: 40.000 - 43.000 km, Kraftstoff: Diesel, Karroserietyp: Van | 46.000 € - 54.000 € |
| Mercedes-Benz Vito 116 | Baujahr: 2024, Km-Stand: 68.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Karroserietyp: Van | 35.000 € |
| BMW X3 | Baujahr: 2011, Km-Stand: 170.000 - 210.000 km, Kraftstoff: Benzin/Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Karroserietyp: Crossover | 8.600 € - 14.000 € |
| Volvo XC60 | Baujahr: 2023, Km-Stand: 50.000 - 79.000 km, Kraftstoff: Elektro/Diesel/Elektroantrieb, Achsenkonfiguration: 4x4, Karroserietyp: Crossover | 22.000 € - 45.000 € |
| BMW X5 | Baujahr: 2021, Km-Stand: 72.000 - 110.000 km, Kraftstoff: Benzin/Diesel/Elektroantrieb, Achsenkonfiguration: 4x4, Karroserietyp: SUV/Crossover | 42.000 € - 73.000 € |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Baujahr: 2017, Km-Stand: 230.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder/Luft | 12.000 € - 13.000 € |
| Mitsubishi L 200 | Baujahr: 2025, Km-Stand: 86 - 160 km, Kraftstoff: Diesel, Karroserietyp: Pick/up | 29.000 € - 99.000 € |
| Citroen C4 | Baujahr: 2025, Km-Stand: 12 - 14 km, Kraftstoff: Benzin, Karroserietyp: Crossover/Fließheckversion | 14.000 € - 16.000 € |
| Audi A6 | Baujahr: 2012, Km-Stand: 230.000 - 300.000 km, Kraftstoff: Benzin/Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Karroserietyp: Crossover/Sedan/Kombi | 7.000 € - 17.000 € |
Siehe auch





