Unfall BMW Kombi, Karroserietyp Kombi
Preise für BMW Autos
| BMW X5 | Baujahr: 2022, Km-Stand: 170.000 - 230.000 km, Kraftstoff: Diesel/Benzin, Achsenkonfiguration: 4x4, Karroserietyp: Crossover/SUV | 11.000 € - 27.000 € |
| BMW 320 | Baujahr: 1990, Km-Stand: 290.000 - 340.000 km, Kraftstoff: Benzin/Diesel | 6.400 € - 7.400 € |
| BMW X6 | Baujahr: 2015, Km-Stand: 140.000 - 180.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Karroserietyp: Crossover | 17.000 € - 26.000 € |
| BMW X3 | Baujahr: 2013, Km-Stand: 290.000 - 300.000 km, Kraftstoff: Diesel/Benzin, Achsenkonfiguration: 4x4, Karroserietyp: Crossover | 7.200 € - 9.900 € |
| BMW 520 | Baujahr: 2024, Km-Stand: 32.000 - 45.000 km, Kraftstoff: Diesel/Benzin, Achsenkonfiguration: 4x4/4x2, Karroserietyp: Kombi/Sedan | 32.000 € - 61.000 € |
| BMW X1 | Baujahr: 2013, Km-Stand: 190.000 - 230.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Karroserietyp: Crossover/Kombi | 2.200 € - 9.700 € |
| BMW 530 | Baujahr: 2019, Km-Stand: 180.000 - 230.000 km, Kraftstoff: Diesel/Benzin, Achsenkonfiguration: 4x4, Federung: Luft | 17.000 € - 27.000 € |
| BMW 116 | Baujahr: 2009, Km-Stand: 150.000 - 170.000 km, Kraftstoff: Benzin, Achsenkonfiguration: 4x2, Karroserietyp: Fließheckversion | 5.600 € - 8.200 € |
| BMW 318 | Baujahr: 2017, Km-Stand: 290.000 km, Kraftstoff: Benzin | 6.000 € |
| BMW 750 | Baujahr: 2019, Km-Stand: 310.000 km, Kraftstoff: Benzin, Karroserietyp: Sedan | 34.000 € |
Siehe auch



