Audi Autos, Elektroantrieb/Benzin
Preise für Audi Autos
| Audi A6 | Baujahr: 2012, Km-Stand: 240.000 - 300.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Karroserietyp: Sedan/Kombi | 7.000 € - 14.000 € |
| Audi A4 | Baujahr: 2016, Km-Stand: 180.000 - 270.000 km, Kraftstoff: Benzin/Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2/4x4, Karroserietyp: Crossover/Sedan/Kombi | 5.800 € - 20.000 € |
| Audi Q7 | Baujahr: 2016, Km-Stand: 160.000 - 230.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Karroserietyp: SUV/Crossover | 24.000 € - 35.000 € |
| Audi A5 | Baujahr: 2009, Km-Stand: 140.000 km, Kraftstoff: Benzin, Achsenkonfiguration: 4x2, Karroserietyp: Cabrio/Liftback | 7.100 € - 8.300 € |
| Audi A3 | Baujahr: 2013, Km-Stand: 200.000 - 220.000 km, Kraftstoff: Benzin/Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Karroserietyp: Cabrio/Fließheckversion | 4.100 € - 7.000 € |
| Audi Q5 | Baujahr: 2012, Km-Stand: 72.000 - 130.000 km, Kraftstoff: Diesel, Karroserietyp: Crossover/Fließheckversion | 6.700 € - 30.000 € |
| Audi A8 | Baujahr: 2005, Km-Stand: 210.000 - 230.000 km, Kraftstoff: Diesel, Federung: Luft, Karroserietyp: Sedan | 16.000 € - 29.000 € |
| Audi Q8 | Baujahr: 2018, Km-Stand: 180.000 - 290.000 km, Kraftstoff: Diesel, Federung: Luft, Karroserietyp: SUV | 40.000 € - 49.000 € |
| Audi SQ | Baujahr: 2017, Km-Stand: 180.000 - 290.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Karroserietyp: SUV/Crossover | 22.000 € - 58.000 € |
| Audi Q3 | Baujahr: 2017, Km-Stand: 120.000 - 160.000 km, Kraftstoff: Benzin/Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Karroserietyp: Crossover/Kombi/Fließheckversion | 11.000 € - 20.000 € |






